四川大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線
四川大學(xué)2024年的錄取分?jǐn)?shù)線如下:
1. 四川省內(nèi):
- 文科本科一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為599分,對(duì)應(yīng)最低位次1390。
- 理科本科一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為645分,對(duì)應(yīng)最低位次5976。
2. 四川省外:
- 浙江省綜合普通類最低錄取分?jǐn)?shù)線為646分,對(duì)應(yīng)最低位次14567。
- 黑龍江省物理類普通類-專業(yè)組(008)最低錄取分?jǐn)?shù)線為667分,對(duì)應(yīng)最低位次1014。
以上信息為您提供了四川大學(xué)2024年在不同省份的錄取分?jǐn)?shù)線情況,供您參考。
2024年大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
以下是2024年部分大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
理科錄取分?jǐn)?shù)線
| 大學(xué)名稱 | 批次 | 類別 | 分?jǐn)?shù)/位次 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| 南通大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 562/30325 |
| 重慶理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 562/30140 |
| 廣東工業(yè)大學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 562/29965 |
| 成都信息工程大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 561/31120 |
| 集美大學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 561/30681 |
| 浙江工商大學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 560/31880 |
| 湖北大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 560/31762 |
| 浙江理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 560/31585 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 560/31523 |
| 深圳技術(shù)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 560/31402 |
| 上海海事大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 559/32540 |
| 北京體育大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 559/32537 |
| 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 本科一批 | 普通類 | 559/32361 |
| 中南民族大學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 559/32142 |
| 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 559/31961 |
文科錄取分?jǐn)?shù)線
| 大學(xué)名稱 | 批次 | 類別 | 分?jǐn)?shù)/位次 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| 東北石油大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 535/14727 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 535/14670 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 534/15298 |
| 上海體育學(xué)院 | 本科二批 | 普通類 | 533/15834 |
| 合肥學(xué)院 | 本科一批 | 普通類 | 533/15830 |
| 浙江科技學(xué)院 | 本科一批 | 普通類 | 532/16319 |
| 浙大寧波理工學(xué)院 | 本科一批 | 普通類 | 532/16269 |
| 浙江工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 532/16051 |
| 大連大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 532/16017 |
| 安徽工程大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 531/16925 |
| 西安工程大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 531/16751 |
以上數(shù)據(jù)來源于。請(qǐng)注意,這些數(shù)據(jù)可能不全面,具體的錄取分?jǐn)?shù)線可能會(huì)有所變化,建議考生和家長(zhǎng)關(guān)注官方發(fā)布的最新信息。
川大最厲害的六個(gè)專業(yè)
四川大學(xué)(川大)有多個(gè)優(yōu)勢(shì)專業(yè),以下是被廣泛認(rèn)為最厲害的六個(gè)專業(yè):
1. 口腔醫(yī)學(xué):被認(rèn)為是川大的王牌專業(yè),擁有六星級(jí)評(píng)價(jià),是亞洲頂尖的口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)。
2. 臨床醫(yī)學(xué):該專業(yè)也獲得六星級(jí)評(píng)價(jià),培養(yǎng)了大量?jī)?yōu)秀的醫(yī)學(xué)人才。
3. 高分子材料與工程:在全國(guó)排名中位列第二,是川大的強(qiáng)勢(shì)工科專業(yè)。
4. 法醫(yī)學(xué):同樣排名全國(guó)第二,是法醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的重要培養(yǎng)基地。
5. 藥學(xué):該專業(yè)在全國(guó)排名第五,具有良好的就業(yè)前景。
6. 康復(fù)治療學(xué):在全國(guó)排名第一,是川大的特色醫(yī)學(xué)專業(yè)之一。
川大的食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)、醫(yī)學(xué)信息工程和醫(yī)學(xué)影像技術(shù)等專業(yè)也表現(xiàn)優(yōu)異,均在全國(guó)排名前列。