青島大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)線
青島大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)線如下:
1. 山東:最低錄取分?jǐn)?shù)線為518分。
2. 浙江:物理類國家專項(xiàng)計(jì)劃-專業(yè)組(06)最低錄取分?jǐn)?shù)線為541分。
3. 湖北:物理類本科批(普通類)最低錄取分?jǐn)?shù)線為576分。
4. 福建:物理類普通類-專業(yè)組(3044(W999))最低錄取分?jǐn)?shù)線為576分。
5. 貴州:物理類本科批(普通類)最低錄取分?jǐn)?shù)線為384分。
6. 河北:物理類本科批(普通類)最低錄取分?jǐn)?shù)線為552分。
7. 內(nèi)蒙古:理科(普通類)最低錄取分?jǐn)?shù)線為492分,文科(普通類)最低錄取分?jǐn)?shù)線為489分。
8. 江蘇:物理類普通類-專業(yè)組(02)最低錄取分?jǐn)?shù)線為579分。
以上是部分省份的青島大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)線信息,供您參考。
青島大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線
2024年青島大學(xué)的考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線如下:
1. 文藝學(xué)方向復(fù)試線為365分,統(tǒng)考招生1人。
2. 旅游管理方向復(fù)試線為162分,統(tǒng)考招生3人。
以下是部分專業(yè)的復(fù)試分?jǐn)?shù)線和招生人數(shù)的詳細(xì)列表:
- 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)代碼025200):總分338分,政治和英語各47分,專業(yè)課一和專業(yè)課二各71分,經(jīng)濟(jì)學(xué)院招生7人,數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院招生10人。
- 紡織工程(專業(yè)代碼085604):總分273分,政治和英語各37分,專業(yè)課一和專業(yè)課二各56分,紡織服裝學(xué)院招生14人。
- 材料工程(專業(yè)代碼085601):總分273分,政治和英語各37分,專業(yè)課一和專業(yè)課二各56分,紡織服裝學(xué)院招生13人,材料科學(xué)與工程學(xué)院招生46人。
- 化學(xué)工程(專業(yè)代碼085602):總分273分,政治和英語各37分,專業(yè)課一和專業(yè)課二各56分,化學(xué)化工學(xué)院招生34人。
- 金融(專業(yè)代碼025100):總分338分,政治和英語各47分,專業(yè)課一和專業(yè)課二各71分,經(jīng)濟(jì)學(xué)院招生12人。
- 分子醫(yī)學(xué)(專業(yè)代碼1001Z1):總分304分,政治和英語各42分,專業(yè)課一和專業(yè)課二各126分,醫(yī)學(xué)部招生4人。
以上信息為您提供了青島大學(xué)2024年部分專業(yè)的考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線和招生人數(shù),供您參考。
山東建筑大學(xué)2024錄取分?jǐn)?shù)線表
以下是山東建筑大學(xué)2024年的錄取分?jǐn)?shù)線表:
山東建筑大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
| 年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
|------|----------|------|----------|----------|--------|----------|
| 2024 | 山東 | 綜合 | 普通類 | 普通類一段 | 472 | 250171 |
| 2024 | 山東 | 綜合 | 走讀 | 普通類一段 | 486 | 214363 |
| 2024 | 山東 | 綜合 | 中外合作辦學(xué) | 普通類一段 | 450 | 303221 |
| 2024 | 浙江 | 綜合 | 普通類 | 平行錄取一段 | 521 | 145165 |
| 2024 | 浙江 | 綜合 | 中外合作辦學(xué) | 平行錄取一段 | 507 | 160606 |
| 2024 | 安徽 | 物理類 | 普通類-專業(yè)組(2255(W004)) | - | 544 | 70764 |
| 2024 | 安徽 | 物理類 | 普通類-專業(yè)組(2255(W003)) | - | 533 | 82931 |
| 2024 | 安徽 | 物理類 | 普通類-專業(yè)組(2255(W005)) | - | 531 | 84698 |
| 2024 | 安徽 | 物理類 | 普通類-專業(yè)組(2255(W001)) | - | 530 | 86365 |
| 2024 | 安徽 | 物理類 | 普通類-專業(yè)組(2255(W002)) | - | 521 | 97440 |
| 2024 | 安徽 | 歷史類 | 普通類-專業(yè)組(2255(L002)) | - | 558 | 10660 |
| 2024 | 安徽 | 歷史類 | 普通類-專業(yè)組(2255(L001)) | - | 539 | 15850 |
| 2024 | 陜西 | 理科 | 普通類 | 本科二批 | 454 | 75662 |
| 2024 | 陜西 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 本科二批 | 469 | 65074 |
| 2024 | 陜西 | 文科 | 普通類 | 本科二批 | 481 | 16328 |
| 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 本科一批 | 477 | 27294 |
| 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 本科一批 | 450 | 34665 |
| 2024 | 河南 | 文科 | 普通類 | 本科一批 | 526 | 23057 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 普通類 | 本科一批 | 530 | 100737 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 較高收費(fèi) | 本科一批 | 512 | 128582 |
| 2024 | 海南 | 綜合 | 普通類-專業(yè)組(01) | 本科批 | 596 | 12722 |
| 2024 | 海南 | 綜合 | 普通類-專業(yè)組(02) | 本科批 | 515 | 32818 |
| 2024 | 海南 | 綜合 | 普通類-專業(yè)組(80) | 本科批 | 497 | 37924 |
| 2024 | 北京 | 綜合 | 普通類-專業(yè)組(01) | 本科批 | 515 | 28850 |
| 2024 | 北京 | 綜合 | 普通類-專業(yè)組(02) | 本科批 | 508 | 30404 |
| 2024 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 506 | 57303 |
| 2024 | 重慶 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 509 | 13089 |
| 2024 | 江西 | 物理類 | 普通類-專業(yè)組(506) | - | 537 | 49360 |
| 2024 | 江西 | 物理類 | 普通類-專業(yè)組(501) | - | 535 | 50303 |
| 2024 | 江西 | 物理類 | 普通類-專業(yè)組(507) | - | 534 | 51376 |
| 2024 | 江西 | 物理類 | 普通類-專業(yè)組(503) | - | 533 | 52447 |
| 2024 | 江西 | 物理類 | 普通類-專業(yè)組(505) | - | 531 | 54006 |
| 2024 | 江西 | 物理類 | 普通類-專業(yè)組(502) | - | 527 | 58347 |
| 2024 | 江西 | 物理類 | 普通類-專業(yè)組(504) | - | 524 | 60574 |
| 2024 | 江西 | 物理類 | 普通類-專業(yè)組(50B) | - | 523 | 61614 |
| 2024 | 江西 | 物理類 | 普通類-專業(yè)組(509) | - | 523 | 62224 |
| 2024 | 江西 | 物理類 | 普通類-專業(yè)組(508) | - | 520 | 65332 |
| 2024 | 江西 | 物理類 | 普通類-專業(yè)組(50A) | - | 516 | 69514 |
以上數(shù)據(jù)提供了山東建筑大學(xué)2024年在不同省份、科目和招生類型的最低錄取分?jǐn)?shù)線及對應(yīng)的錄取位次,供參考。