西安財(cái)經(jīng)大學(xué)2024考研分?jǐn)?shù)線
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)2024年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,具體如下:
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 338 | 47 | 71 |
| 020203 | 財(cái)政學(xué) | 338 | 47 | 71 |
| 020204 | 金融學(xué) | 338 | 47 | 71 |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 338 | 47 | 71 |
| 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 338 | 47 | 71 |
| 025100 | 金融 | 338 | 47 | 71 |
| 025300 | 稅務(wù) | 350 | 47 | 71 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 338 | 47 | 71 |
| 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 288 | 41 | 62 |
| 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 338 | 47 | 71 |
| 商學(xué)院 | 120200 | 工商管理學(xué) | 347 | 49 | 74 |
| 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 347 | 49 | 74 |
| 1202Z1 | 審計(jì)學(xué) | 347 | 49 | 74 |
| 125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 |
| 125300 | 會(huì)計(jì)①② | 226 | 52 | 104 |
| 125300 | 會(huì)計(jì)③④ | 201 | 52 | 104 |
| 125700 | 審計(jì) | 225 | 52 | 104 |
| 管理學(xué)院 | 0202Z2 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 338 | 47 | 71 |
| 0714Z3 | 統(tǒng)計(jì)與管理決策 | 288 | 41 | 62 |
| 125602 | 項(xiàng)目管理 | 176 | 43 | 86 |
| 125604 | 物流工程與管理 | 206 | 43 | 86 |
| 信息學(xué)院 | 0714Z4 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能計(jì)算 | 288 | 41 | 62 |
| 1202Z2 | 電子商務(wù) | 347 | 49 | 74 |
| 085400 | 電子信息 | 273 | 37 | 56 |
| 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 331 | 47 | 71 |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 335 | 47 | 71 |
| 文學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 368 | 55 | 83 |
| 045300 | 國(guó)際中文教育 | 350 | 51 | 77 |
| 公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理學(xué) | 347 | 49 | 74 |
| 125200 | 公共管理 | 173 | 43 | 86 |
| 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 357 | 47 | 71 |
| 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 338 | 47 | 71 |
| 030100 | 法學(xué) | 316 | 35 | 71 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 331 | 47 | 71 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 365 | 55 | 83 |
| 120400 | 公共管理學(xué) | 347 | 49 | 74 |
| 125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 |
一志愿考生復(fù)試錄取工作應(yīng)于4月3日前完成,具體復(fù)試安排詳見(jiàn)各學(xué)院官網(wǎng)發(fā)布的復(fù)試細(xì)則,復(fù)試采取差額形式,差額比例一般不低于120%,對(duì)上線生源不足120%的專業(yè)按實(shí)際上線考生名單組織復(fù)試。
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)考研難嗎
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)作為一所財(cái)經(jīng)類院校,其考研難度相對(duì)于一些985或211工程的高校來(lái)說(shuō),競(jìng)爭(zhēng)程度會(huì)稍微小一些,但具體難度還需而2023年的報(bào)考人數(shù)為6297人,總的招生計(jì)劃為679人,錄取率為10.78%,這表明考研難度相對(duì)較大,錄取形勢(shì)嚴(yán)峻。
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)的一志愿錄取率在2024年達(dá)到了88.17%,這表明學(xué)校在吸引優(yōu)秀生源方面取得了成效。西安財(cái)經(jīng)大學(xué)的某些專業(yè),如金融專碩,其考研難度被評(píng)定為四顆星,建議初試分?jǐn)?shù)220+報(bào)考。西安財(cái)經(jīng)大學(xué)的專業(yè)課相對(duì)簡(jiǎn)單,政治英語(yǔ)陜西閱卷,不水不壓,且有復(fù)試線,地域好,相對(duì)熱門。
需要注意的是,考研難度不僅受報(bào)錄比影響,還與個(gè)人的專業(yè)基礎(chǔ)、復(fù)習(xí)情況、考試表現(xiàn)等多方面因素有關(guān)。雖然西安財(cái)經(jīng)大學(xué)相對(duì)于一些頂尖高校的考研難度可能較低,但考生仍需認(rèn)真準(zhǔn)備,特別是對(duì)于財(cái)經(jīng)類這種專業(yè)性較強(qiáng)的學(xué)科。考生在選擇報(bào)考時(shí),除了考慮報(bào)錄比,還應(yīng)考慮自己的興趣、未來(lái)職業(yè)規(guī)劃以及學(xué)校的專業(yè)實(shí)力等因素。
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)考研官網(wǎng)
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)考研的官方網(wǎng)站是西安財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生院,網(wǎng)址為 http://yanjiusheng.xaufe.edu.cn/ 。在這個(gè)網(wǎng)站上,你可以找到關(guān)于考研的詳細(xì)信息,包括招生簡(jiǎn)章、招生計(jì)劃、報(bào)考條件、報(bào)名流程、考試科目、復(fù)試信息、錄取規(guī)則等。該網(wǎng)站還提供了聯(lián)系方式和各招生學(xué)院的詳細(xì)聯(lián)系信息,方便考生咨詢和獲取更多信息。